Table of Contents | Search Technical Documentation | References
| Group-defining contrast | Proportion of variance |
|---|---|
| Female | 0.93 |
| Black | 0.96 |
| Hispanic | 0.96 |
| Asian | 0.95 |
| Mexican | 0.93 |
| Puer Ric | 0.96 |
| Cubn,Oth | 0.97 |
| Hisp-? | 0.97 |
| MID CTY7 | 0.91 |
| FR/LCTY7 | 0.92 |
| FR/MCTY7 | 0.94 |
| LAR TWN7 | 0.95 |
| SML TWN7 | 0.93 |
| Other | 0.94 |
| HS Grad | 0.95 |
| Post HS | 0.94 |
| COL Grad | 0.96 |
| PARED-? | 0.95 |
| S East | 0.88 |
| Central | 0.87 |
| West | 0.88 |
| Private | 0.93 |
| Catholic | 0.92 |
| Modage | 0.99 |
| Above | 0.99 |
| Black | 0.88 |
| Hispanic | 0.80 |
| Asian | 0.79 |
| IEP-NO | 0.86 |
| LEP-NO | 0.79 |
| Title-N | 0.84 |
| RED PRIC | 0.95 |
| Free | 0.77 |
| Info N/A | 0.88 |
| SCH/REF | 0.87 |
| SCH/NP | 0.86 |
| TVLIN-0 | 0.98 |
| TV-QUAD | 0.98 |
| HW-NO | 0.98 |
| HW-YES | 0.98 |
| HWLIN-0 | 0.98 |
| HWQUAD-0 | 0.97 |
| HITEM=3 | 0.92 |
| O.RELIG | 0.90 |
| NONSECT | 0.91 |
| LUTHERAN | 0.95 |
| G/R 22 | 0.90 |
| G/R 23 | 0.91 |
| G/R 24 | 0.95 |
| G/T 22 | 0.68 |
| G/T 23 | 0.73 |
| G/T 24 | 0.71 |
| G/T 25 | 0.89 |
| G/T 26 | 0.71 |
| G/T 27 | 0.70 |
| G/P 22 | 0.93 |
| G/P 23 | 0.93 |
| G/P 24 | 0.80 |
| G/P 25 | 0.85 |
| G/S 22 | 0.95 |
| G/S 23 | 0.94 |
| R/T 24 | 0.90 |
| R/T 25 | 0.90 |
| R/T 26 | 0.92 |
| R/T 27 | 0.94 |
| R/T 31 | 0.91 |
| R/T 32 | 0.93 |
| R/T 33 | 0.92 |
| R/T 34 | 0.91 |
| R/T 35 | 0.93 |
| R/T 36 | 0.95 |
| R/T 37 | 0.92 |
| R/T 41 | 0.94 |
| R/T 42 | 0.92 |
| R/T 43 | 0.91 |
| R/T 44 | 0.94 |
| R/T 45 | 0.92 |
| R/T 46 | 0.93 |
| R/T 47 | 0.94 |
| R/P 24 | 0.89 |
| R/P 25 | 0.90 |
| R/P 31 | 0.91 |
| R/P 32 | 0.87 |
| R/P 33 | 0.90 |
| R/P 34 | 0.91 |
| R/P 35 | 0.92 |
| R/P 41 | 0.88 |
| R/P 42 | 0.95 |
| R/P 43 | 0.97 |
| R/P 44 | 0.96 |
| R/P 45 | 0.93 |
| R/S 31 | 0.96 |
| R/S 32 | 0.97 |
| R/S 33 | 0.96 |
| R/S 41 | 0.94 |
| R/S 42 | 0.96 |
| R/S 43 | 0.96 |
| P/T 25 | 0.77 |
| P/T 26 | 0.80 |
| P/T 27 | 0.74 |
| P/T 31 | 0.91 |
| P/T 32 | 0.79 |
| P/T 33 | 0.74 |
| P/T 34 | 0.76 |
| P/T 35 | 0.78 |
| P/T 36 | 0.74 |
| P/T 37 | 0.91 |
| P/T 41 | 0.79 |
| P/T 42 | 0.75 |
| P/T 43 | 0.79 |
| P/T 44 | 0.78 |
| P/T 45 | 0.82 |
| P/T 46 | 0.93 |
| P/T 47 | 0.81 |
| P/T 51 | 0.78 |
| P/T 52 | 0.79 |
| P/T 53 | 0.82 |
| P/T 54 | 0.80 |
| P/T 55 | 0.93 |
| P/T 56 | 0.84 |
| P/T 57 | 0.81 |
| T/S 41 | 0.92 |
| T/S 42 | 0.91 |
| T/S 43 | 0.92 |
| T/S 51 | 0.91 |
| T/S 52 | 0.92 |
| T/S 53 | 0.92 |
| T/S 61 | 0.97 |
| T/S 62 | 0.96 |
| T/S 63 | 0.94 |
| T/S 71 | 0.93 |
| T/S 72 | 0.93 |
| P/S 32 | 0.94 |
| P/S 33 | 0.92 |
| P/S 41 | 0.93 |
| P/S 42 | 0.91 |
| P/S 43 | 0.92 |
| P/S 51 | 0.91 |
| P/S 52 | 0.95 |
| P/S 53 | 0.95 |
| SAMP S3 | 0.83 |
| S/R 22 | 0.90 |
| S/R 23 | 0.90 |
| S/R 24 | 0.95 |
| ARPT NO | 0.88 |
| Black | 0.94 |
| Hispanic | 0.93 |
| Asian AM | 0.93 |
| AMER IND | 0.97 |
| Other | 0.98 |
| B003001M | 0.74 |
| B014601B | 0.96 |
| B014601C | 0.96 |
| B014601D | 0.89 |
| B014601M | 0.72 |
| B003201B | 0.87 |
| B003201C | 0.81 |
| B003201M | 0.89 |
| B008801B | 0.97 |
| B008801C | 0.98 |
| B008801D | 0.99 |
| B008801E | 0.98 |
| B008801M | 0.78 |
| B000901N | 0.94 |
| B000901I | 0.95 |
| B000901M | 0.70 |
| B000903N | 0.95 |
| B000903I | 0.95 |
| B000903M | 0.89 |
| B000905N | 0.95 |
| B000905I | 0.94 |
| B000905M | 0.87 |
| B016501B | 0.89 |
| B016501C | 0.92 |
| B016501D | 0.95 |
| B016501E | 0.97 |
| B016501F | 0.98 |
| B016501G | 0.96 |
| B016501M | 0.80 |
| S004001B | 0.87 |
| S004001C | 0.88 |
| S004001D | 0.93 |
| S004001E | 0.93 |
| S004001M | 0.80 |
| B016701B | 0.89 |
| B016701C | 0.91 |
| B016701D | 0.83 |
| B016701M | 0.85 |
| B009301B | 0.90 |
| B009301C | 0.91 |
| B009301D | 0.94 |
| B009301E | 0.87 |
| B009301M | 0.91 |
| B016101N | 0.77 |
| B016101M | 0.81 |
| B009401B | 0.85 |
| B009401C | 0.88 |
| B009401D | 0.89 |
| B009401M | 0.89 |
| B008601B | 0.86 |
| B008601C | 0.88 |
| B008601D | 0.89 |
| B008601I | 0.81 |
| B008601M | 0.83 |
| B008701B | 0.90 |
| B008701C | 0.90 |
| B008701D | 0.90 |
| B008701I | 0.82 |
| B008701M | 0.78 |
| B016801B | 0.91 |
| B016801C | 0.94 |
| B016801D | 0.93 |
| B016801E | 0.95 |
| B016801F | 0.95 |
| B016801G | 0.96 |
| B016801H | 0.95 |
| B016801M | 0.79 |
| B016201B | 0.97 |
| B016201C | 0.98 |
| B016201D | 0.98 |
| B016201E | 0.98 |
| B016201I | 0.98 |
| B016201M | 0.87 |
| K811001B | 0.91 |
| K811001C | 0.90 |
| K811001M | 0.73 |
| K811002B | 0.89 |
| K811002C | 0.85 |
| K811002M | 0.86 |
| K811003B | 0.81 |
| K811003C | 0.80 |
| K811003M | 0.84 |
| K813001B | 0.93 |
| K813001C | 0.91 |
| K813001M | 0.87 |
| K811007B | 0.90 |
| K811007C | 0.89 |
| K811007M | 0.81 |
| K811101M | 0.87 |
| K811102M | 0.84 |
| K811103M | 0.79 |
| K811104M | 0.84 |
| K811105M | 0.72 |
| K811106M | 0.81 |
| K811107M | 0.85 |
| K811108M | 0.93 |
| K811401N | 0.93 |
| K811401M | 0.92 |
| K812901B | 0.96 |
| K812901C | 0.95 |
| K812901D | 0.94 |
| K812901M | 0.82 |
| K813101B | 0.94 |
| K813101C | 0.92 |
| K813101D | 0.93 |
| K813101M | 0.73 |
| K813201B | 0.92 |
| K813201C | 0.91 |
| K813201D | 0.91 |
| K813201M | 0.88 |
| K813301B | 0.84 |
| K813301C | 0.87 |
| K813301D | 0.89 |
| K813301M | 0.83 |
| K813501B | 0.85 |
| K813501C | 0.87 |
| K813501D | 0.93 |
| K813501M | 0.91 |
| K813601B | 0.91 |
| K813601C | 0.91 |
| K813601D | 0.94 |
| K813601M | 0.89 |
| K812001B | 0.97 |
| K812001C | 0.95 |
| K812001D | 0.94 |
| K812001E | 0.97 |
| K812001F | 0.98 |
| K812001M | 0.84 |
| K812201B | 0.96 |
| K812201C | 0.98 |
| K812201D | 0.98 |
| K812201E | 0.98 |
| K812201F | 0.98 |
| K812201G | 0.98 |
| K812201M | 0.75 |
| K811501N | 0.91 |
| K811501M | 0.92 |
| K813401Y | 0.98 |
| K813401N | 0.98 |
| K813401I | 0.99 |
| K813401M | 0.91 |
| K814001B | 0.92 |
| K814001C | 0.96 |
| K814001D | 0.89 |
| K814001M | 0.78 |
| K814101B | 0.90 |
| K814101C | 0.96 |
| K814101D | 0.88 |
| K814101M | 0.85 |
| K814201B | 0.90 |
| K814201C | 0.95 |
| K814201D | 0.83 |
| K814201M | 0.88 |
| K814301B | 0.95 |
| K814301C | 0.98 |
| K814301D | 0.94 |
| K814301M | 0.87 |
| K814401Y | 0.96 |
| K814401N | 0.97 |
| K814401D | 0.87 |
| K814401M | 0.89 |
| K814501Y | 0.98 |
| K814501N | 0.98 |
| K814501D | 0.85 |
| K814501M | 0.89 |
| K814701B | 0.96 |
| K814701C | 0.98 |
| K814701D | 0.97 |
| K814701M | 0.84 |
| K814601B | 0.93 |
| K814601C | 0.98 |
| K814601D | 0.95 |
| K814601M | 0.92 |
| K814801B | 0.89 |
| K814801C | 0.98 |
| K814801D | 0.92 |
| K814801M | 0.92 |
| K814901B | 0.97 |
| K814901C | 0.98 |
| K814901D | 0.97 |
| K814901M | 0.91 |
| X012101B | 0.96 |
| X012101C | 0.99 |
| X012101D | 0.97 |
| X012101E | 0.89 |
| X012101F | 0.86 |
| X012101H | 0.96 |
| X012101K | 0.91 |
| X012101L | 0.87 |
| X012101M | 0.97 |
| X012201B | 0.89 |
| X012201C | 0.92 |
| X012201M | 0.97 |
| X012301N | 0.97 |
| X012301I | 0.89 |
| X012301M | 0.99 |
| X012401B | 0.92 |
| X012401C | 0.85 |
| X012401D | 0.88 |
| X012401I | 0.87 |
| X012401M | 0.99 |
| X012501Y | 0.95 |
| X012501N | 0.89 |
| X012601B | 0.94 |
| X012601C | 0.86 |
| X012601D | 0.90 |
| X012601I | 0.87 |
| X012601M | 0.99 |
| X012701Y | 0.96 |
| X012701N | 0.90 |
| X012801B | 0.96 |
| X012801C | 0.86 |
| X012801D | 0.86 |
| X012801I | 0.87 |
| X012801M | 0.99 |
| X012901Y | 0.97 |
| X012901N | 0.89 |
| X012901I | 0.88 |
| X012901M | 0.99 |
| X013001N | 0.93 |
| X013001C | 0.81 |
| X013001M | 0.99 |
| X013101M | 0.88 |
| X013102M | 0.81 |
| X013103M | 0.87 |
| X013104M | 0.90 |
| X013105M | 0.81 |
| X013109M | 0.78 |
| X013203M | 0.81 |
| X013204M | 0.95 |
| X013206M | 0.87 |
| X013207M | 0.91 |
| X013208M | 0.83 |
| X013211M | 0.86 |
| X013301M | 0.88 |
| X013302M | 0.82 |
| X013303M | 0.88 |
| X013401M | 0.91 |
| X013402M | 0.84 |
| X013403M | 0.88 |
| X013404M | 0.85 |
| X013501B | 0.93 |
| X013501C | 0.86 |
| X013501M | 0.96 |
| X013601B | 0.91 |
| X013601C | 0.89 |
| X013601M | 0.96 |
| X013701B | 0.92 |
| X013701C | 0.90 |
| X013801B | 0.79 |
| X013801M | 0.91 |
| X013901B | 0.92 |
| X013901C | 0.91 |
| X013901D | 0.96 |
| X013901E | 0.96 |
| X013901I | 0.97 |
| X014001B | 0.97 |
| X014001I | 0.96 |
| X014101B | 0.94 |
| X014101C | 0.87 |
| X014101D | 0.96 |
| X014101E | 0.97 |
| X014101I | 0.94 |
| X014201B | 0.86 |
| X014201C | 0.84 |
| X014201E | 0.85 |
| X014201M | 0.96 |
| X014301B | 0.93 |
| X014301C | 0.83 |
| X014301D | 0.83 |
| X014301I | 0.88 |
| X014401B | 0.94 |
| X014401C | 0.84 |
| X014401D | 0.90 |
| X014401I | 0.94 |
| X014501B | 0.95 |
| X014501C | 0.96 |
| X014501D | 0.88 |
| X014501I | 0.90 |
| X014601N | 0.93 |
| X014601M | 0.96 |
| X014701M | 0.91 |
| X014702M | 0.88 |
| X014704M | 0.86 |
| X014705M | 0.86 |
| X014706M | 0.84 |
| X014708M | 0.80 |
| X014709M | 0.83 |
| X014801B | 0.93 |
| X014801C | 0.95 |
| X014801M | 0.97 |
| X014901B | 0.92 |
| X014901C | 0.94 |
| X014901M | 0.95 |
| X015001B | 0.93 |
| C044601A | 0.88 |
| C044601X | 0.91 |
| C035701N | 0.86 |
| C035701M | 0.87 |
| C042802N | 0.85 |
| C042802M | 0.87 |
| C042803N | 0.87 |
| C042803M | 0.90 |
| C032207B | 0.93 |
| C032207N | 0.93 |
| C032207M | 0.93 |
| C032209B | 0.87 |
| C032209N | 0.85 |
| C032209M | 0.98 |
| C032210B | 0.91 |
| C032210N | 0.91 |
| C032210M | 0.94 |
| C032211B | 0.88 |
| C032211N | 0.87 |
| C032211M | 0.95 |
| C045401B | 0.91 |
| C045401N | 0.90 |
| C045401M | 0.95 |
| C045402B | 0.94 |
| C045402N | 0.94 |
| C045402M | 0.95 |
| C037701B | 0.88 |
| C037701C | 0.87 |
| C037701D | 0.85 |
| C037701M | 0.94 |
| C037702B | 0.90 |
| C037702C | 0.93 |
| C037702D | 0.90 |
| C037702M | 0.99 |
| C037703B | 0.91 |
| C037703C | 0.92 |
| C037703D | 0.89 |
| C037704B | 0.84 |
| C037704C | 0.85 |
| C037704D | 0.90 |
| C037704M | 0.98 |
| C037705B | 0.88 |
| C037705C | 0.87 |
| C037705D | 0.84 |
| C032402B | 0.90 |
| C032402C | 0.93 |
| C032402D | 0.91 |
| C032402M | 0.99 |
| C032401B | 0.90 |
| C032401C | 0.94 |
| C032401D | 0.91 |
| C032401M | 0.99 |
| C032404B | 0.90 |
| C032404C | 0.94 |
| C032404D | 0.90 |
| C032404M | 0.97 |
| C032406B | 0.90 |
| C032406C | 0.95 |
| C032406D | 0.93 |
| C032406M | 0.99 |
| C032407B | 0.90 |
| C032407C | 0.95 |
| C032407D | 0.95 |
| C032408B | 0.89 |
| C032408C | 0.96 |
| C032408D | 0.94 |
| C032408M | 0.99 |
| C032409B | 0.89 |
| C032409C | 0.93 |
| C032409D | 0.89 |
| C032409M | 0.96 |
| C032410B | 0.93 |
| C032410C | 0.94 |
| C032410D | 0.94 |
| C032410M | 0.99 |
| C032411B | 0.91 |
| C032411C | 0.93 |
| C032411D | 0.93 |
| C032411M | 0.99 |
| C032412B | 0.89 |
| C032412C | 0.94 |
| C032412D | 0.94 |
| C032412M | 0.97 |
| C032413B | 0.87 |
| C032413C | 0.95 |
| C032413D | 0.95 |
| C032413M | 0.98 |
| C032414B | 0.90 |
| C032414C | 0.93 |
| C032414D | 0.88 |
| C032414M | 0.95 |
| C032415B | 0.90 |
| C032415C | 0.95 |
| C032415D | 0.93 |
| C043103B | 0.88 |
| C043103C | 0.95 |
| C043103D | 0.95 |
| C043103M | 0.98 |
| C043104B | 0.88 |
| C043104C | 0.96 |
| C043104D | 0.94 |
| C043104M | 0.99 |
| C032502B | 0.86 |
| C032502C | 0.87 |
| C032502D | 0.89 |
| C032502M | 0.98 |
| C032503B | 0.87 |
| C032503C | 0.89 |
| C032503D | 0.89 |
| C032503M | 0.98 |
| C032505B | 0.87 |
| C032505C | 0.91 |
| C032505D | 0.90 |
| C032505M | 0.99 |
| C043201B | 0.87 |
| C043201C | 0.87 |
| C043201D | 0.90 |
| C043201M | 0.96 |
| C032506B | 0.86 |
| C032506C | 0.89 |
| C032506D | 0.90 |
| C032506M | 0.96 |
| C033601B | 0.90 |
| C033601C | 0.90 |
| C033601D | 0.88 |
| C033601M | 0.94 |
| C036501B | 0.86 |
| C036501C | 0.87 |
| C036501D | 0.88 |
| C036501M | 0.98 |
| C037801B | 0.90 |
| C037801C | 0.89 |
| C037801D | 0.89 |
| C037801E | 0.88 |
| C037801F | 0.91 |
| C037801G | 0.90 |
| C037801H | 0.91 |
| C037801M | 0.94 |
| C038001B | 0.87 |
| C038001C | 0.87 |
| C038001D | 0.88 |
| C038001E | 0.96 |
| C038001F | 0.89 |
| C038001G | 0.88 |
| C038001M | 0.98 |
| C038301N | 0.86 |
| C038301M | 0.95 |
| C043801B | 0.86 |
| C043801C | 0.90 |
| C043801D | 0.90 |
| C043801E | 0.92 |
| C043801F | 0.90 |
| C043801G | 0.90 |
| C043801H | 0.86 |
| C043801M | 0.86 |
| C043901N | 0.93 |
| C043901M | 0.93 |
| C044001B | 0.86 |
| C044001C | 0.89 |
| C044001D | 0.88 |
| C044001E | 0.89 |
| C044001F | 0.88 |
| C044001G | 0.88 |
| C044001H | 0.89 |
| C044001M | 0.93 |
| C044002B | 0.89 |
| C044002C | 0.89 |
| C044002D | 0.90 |
| C044002E | 0.88 |
| C044002F | 0.90 |
| C044002G | 0.93 |
| C044002M | 0.96 |
| C044003B | 0.88 |
| C044003C | 0.88 |
| C044003D | 0.90 |
| C044003E | 0.89 |
| C044003F | 0.88 |
| C044003G | 0.94 |
| C044003H | 0.89 |
| C044003M | 0.93 |
| C044004B | 0.91 |
| C044004C | 0.89 |
| C044004D | 0.90 |
| C044004E | 0.89 |
| C044004F | 0.89 |
| C044004G | 0.94 |
| C044004H | 0.93 |
| C044004M | 0.96 |
| C044005B | 0.88 |
| C044005C | 0.86 |
| C044005D | 0.88 |
| C044005E | 0.85 |
| C044005F | 0.89 |
| C044005G | 0.87 |
| C044005H | 0.95 |
| C044005M | 0.94 |
| C044006B | 0.88 |
| C044006C | 0.87 |
| C044006D | 0.89 |
| C044006E | 0.89 |
| C044006F | 0.90 |
| C044006G | 0.91 |
| C044006H | 0.91 |
| C044006M | 0.95 |
| C044007B | 0.88 |
| C044007C | 0.92 |
| C044007D | 0.94 |
| C044007E | 0.89 |
| C044007F | 0.91 |
| C044007M | 0.96 |
| C045501M | 0.91 |
| C045502M | 0.89 |
| C045503M | 0.88 |
| C045504M | 0.85 |
| C045505M | 0.87 |
| C045506M | 0.86 |
| C045507M | 0.91 |
| C045509M | 0.85 |
| C045510M | 0.88 |
| C044801B | 0.88 |
| C044801C | 0.87 |
| C044801D | 0.86 |
| C044801E | 0.86 |
| C044801M | 0.85 |
| C034201B | 0.92 |
| C034201C | 0.95 |
| C034201M | 0.95 |
| C034402N | 0.85 |
| C034402M | 0.99 |
| C034403N | 0.86 |
| C034403M | 0.93 |
| C044901B | 0.90 |
| C044901C | 0.89 |
| C044901D | 0.93 |
| C044902B | 0.88 |
| C044902C | 0.89 |
| C044902D | 0.93 |
| C044902M | 0.98 |
| C034601N | 0.84 |
| C034601M | 0.94 |
| C045601N | 0.86 |
| C045601M | 0.93 |
| C045602N | 0.85 |
| C045602M | 0.91 |
| C041901B | 0.87 |
| C041901C | 0.88 |
| C041901D | 0.90 |
| C041901E | 0.88 |
| C041901M | 0.96 |
| C044501A | 0.87 |
| C044501X | 0.88 |
| T055901B | 0.85 |
| T055901M | 0.96 |
| T056002M | 0.93 |
| T056003M | 0.88 |
| T056004M | 0.86 |
| T056005M | 0.93 |
| T056006M | 0.87 |
| T056007M | 0.89 |
| T040301B | 0.89 |
| T040301C | 0.90 |
| T040301D | 0.92 |
| T040301E | 0.92 |
| T040301M | 0.97 |
| T074701B | 0.88 |
| T074701C | 0.90 |
| T074701D | 0.91 |
| T074701E | 0.92 |
| T074701M | 0.98 |
| T056201B | 0.89 |
| T056201C | 0.89 |
| T056201D | 0.89 |
| T056201E | 0.96 |
| T056201F | 0.88 |
| T056201M | 0.95 |
| T040501N | 0.87 |
| T040501C | 0.91 |
| T040501M | 0.87 |
| T040507N | 0.90 |
| T040507C | 0.86 |
| T040507M | 0.90 |
| T040508N | 0.84 |
| T040508C | 0.85 |
| T040508M | 0.85 |
| T040505N | 0.85 |
| T040505C | 0.88 |
| T040505M | 0.86 |
| T056301B | 0.94 |
| T056301C | 0.94 |
| T056301D | 0.94 |
| T056301E | 0.89 |
| T056301F | 0.90 |
| T056301G | 0.89 |
| T056301M | 0.97 |
| T040701M | 0.87 |
| T040706M | 0.87 |
| T040707M | 0.85 |
| T040710M | 0.84 |
| T040711M | 0.83 |
| T040712M | 0.87 |
| T040713M | 0.85 |
| T040708M | 0.87 |
| T040709M | 0.86 |
| T040705M | 0.83 |
| T040801M | 0.85 |
| T040807M | 0.85 |
| T040808M | 0.84 |
| T040814M | 0.86 |
| T040815M | 0.85 |
| T040816M | 0.85 |
| T040817M | 0.86 |
| T040809M | 0.83 |
| T040810M | 0.83 |
| T040811M | 0.86 |
| T040812M | 0.86 |
| T040813M | 0.86 |
| T040805M | 0.86 |
| T040806M | 0.84 |
| T056401M | 0.84 |
| T056402M | 0.86 |
| T056403M | 0.84 |
| T056404M | 0.84 |
| T056405M | 0.85 |
| T056415M | 0.83 |
| T056416M | 0.86 |
| T056406M | 0.85 |
| T056407M | 0.85 |
| T056408M | 0.86 |
| T056409M | 0.86 |
| T056410M | 0.91 |
| T056411M | 0.88 |
| T056412M | 0.87 |
| T058101B | 0.89 |
| T058101C | 0.91 |
| T058101D | 0.91 |
| T058101E | 0.90 |
| T058101M | 0.96 |
| T058201B | 0.87 |
| T058201C | 0.87 |
| T058201D | 0.89 |
| T058201E | 0.87 |
| T058201M | 0.98 |
| T041201B | 0.90 |
| T041201C | 0.90 |
| T041201D | 0.90 |
| T041201M | 0.98 |
| T062801N | 0.88 |
| T062801M | 0.96 |
| T074801B | 0.90 |
| T074801C | 0.92 |
| T074801D | 0.94 |
| T074801M | 0.94 |
| T056801B | 0.86 |
| T056801C | 0.89 |
| T056801D | 0.93 |
| T056801E | 0.94 |
| T056801F | 0.92 |
| T056801M | 0.98 |
| T074901B | 0.90 |
| T074901C | 0.90 |
| T074901D | 0.92 |
| T074901E | 0.90 |
| T074901F | 0.90 |
| T074901G | 0.91 |
| T074901M | 0.98 |
| TA75901M | 0.85 |
| TB75901M | 0.86 |
| TC75901M | 0.89 |
| TD75901M | 0.89 |
| TA75902M | 0.83 |
| TB75902M | 0.83 |
| TC75902M | 0.85 |
| TD75902M | 0.90 |
| TA75903M | 0.84 |
| TB75903M | 0.87 |
| TC75903M | 0.88 |
| TD75903M | 0.91 |
| TA75904M | 0.86 |
| TB75904M | 0.85 |
| TC75904M | 0.86 |
| TD75904M | 0.91 |
| TA75905M | 0.82 |
| TB75905M | 0.84 |
| TC75905M | 0.85 |
| TD75905M | 0.91 |
| TA75906M | 0.83 |
| TB75906M | 0.88 |
| TC75906M | 0.87 |
| TD75906M | 0.89 |
| T060401M | 0.82 |
| T060402M | 0.82 |
| T060404M | 0.83 |
| T060405M | 0.82 |
| T060601B | 0.86 |
| T060601C | 0.88 |
| T060601D | 0.87 |
| T060601M | 0.98 |
| T060602B | 0.88 |
| T060602C | 0.94 |
| T060602D | 0.91 |
| T060602M | 0.94 |
| T060603B | 0.91 |
| T060603C | 0.93 |
| T060603D | 0.89 |
| T060603M | 0.99 |
| T060604B | 0.89 |
| T060604C | 0.90 |
| T060604D | 0.86 |
| T060604M | 0.97 |
| T060605B | 0.87 |
| T060605C | 0.93 |
| T060605D | 0.93 |
| T060605M | 0.97 |
| T060606B | 0.90 |
| T060606C | 0.95 |
| T060606D | 0.90 |
| T060606M | 0.96 |
| T060607B | 0.87 |
| T060607C | 0.90 |
| T060607D | 0.84 |
| T060607M | 0.98 |
| T060608B | 0.89 |
| T060608C | 0.90 |
| T060608D | 0.84 |
| T060608M | 0.98 |
| T060609B | 0.94 |
| T060609C | 0.95 |
| T060609D | 0.86 |
| T060609M | 0.99 |
| T060702B | 0.91 |
| T060702C | 0.92 |
| T060702D | 0.88 |
| T060702M | 0.98 |
| T060703B | 0.91 |
| T060703C | 0.96 |
| T060703D | 0.91 |
| T060703M | 0.99 |
| T060704B | 0.88 |
| T060704C | 0.92 |
| T060704D | 0.91 |
| T060704M | 0.98 |
| T075401B | 0.90 |
| T075401C | 0.92 |
| T075401D | 0.92 |
| T075401M | 0.99 |
| T060801B | 0.93 |
| T060801C | 0.94 |
| T060801M | 0.98 |
| T061101B | 0.82 |
| T061101C | 0.87 |
| T061101M | 0.97 |
| T061102B | 0.84 |
| T061102C | 0.91 |
| T061102M | 0.98 |
| T061103B | 0.83 |
| T061103C | 0.85 |
| T061103M | 0.99 |
| T061104B | 0.84 |
| T061104C | 0.88 |
| T061104M | 0.98 |
| T061105B | 0.84 |
| T061105C | 0.87 |
| T061105M | 0.99 |
| T061106B | 0.86 |
| T061106C | 0.87 |
| T061106M | 0.99 |
| T061107B | 0.84 |
| T061107C | 0.85 |
| T061107M | 0.98 |
| T061108B | 0.86 |
| T061108C | 0.86 |
| T061108M | 0.98 |
| T061109B | 0.88 |
| T061109C | 0.90 |
| T061109M | 0.99 |
| T061201N | 0.84 |
| T061201M | 0.97 |
| T061301B | 0.89 |
| T061301C | 0.88 |
| T061301D | 0.90 |
| T061301E | 0.86 |
| T061301M | 0.98 |
| T061302B | 0.85 |
| T061302C | 0.87 |
| T061302D | 0.89 |
| T061302E | 0.87 |
| T061302M | 0.99 |
| T061308B | 0.89 |
| T061308C | 0.88 |
| T061308D | 0.88 |
| T061308E | 0.87 |
| T061308M | 0.98 |
| T061401B | 0.91 |
| T061401C | 0.93 |
| T061401D | 0.84 |
| T061401M | 0.98 |
| T061501M | 0.87 |
| T061511M | 0.88 |
| T061521M | 0.87 |
| T061531M | 0.88 |
| T061541M | 0.89 |
| T061551M | 0.87 |
| T061601M | 0.83 |
| T061611M | 0.84 |
| T061621M | 0.85 |
| T061631M | 0.84 |
| T061641M | 0.83 |
| T061651M | 0.84 |
| T044002N | 0.91 |
| T044002M | 0.96 |
| T061801B | 0.93 |
| T061801C | 0.92 |
| T061801D | 0.92 |
| T061801E | 0.89 |
| T061801M | 0.83 |
| T062001B | 0.87 |
| T062001C | 0.89 |
| T062001D | 0.88 |
| T062001M | 0.91 |
| T062002B | 0.85 |
| T062002C | 0.88 |
| T062002D | 0.88 |
| T062002M | 0.89 |
| T062003B | 0.86 |
| T062003C | 0.88 |
| T062003D | 0.85 |
| T062003M | 0.88 |
| T062101B | 0.89 |
| T062101C | 0.88 |
| T062101D | 0.90 |
| T062101M | 0.96 |
| T062201M | 0.83 |
| T062202M | 0.82 |
| T062203M | 0.81 |
| T062205M | 0.84 |
| T062210M | 0.82 |
| T062301B | 0.92 |
| T062301C | 0.93 |
| T062301D | 0.93 |
| T062301E | 0.90 |
| T062301M | 0.95 |
| T076101B | 0.94 |
| T076101C | 0.94 |
| T076101D | 0.95 |
| T076101E | 0.96 |
| T076101F | 0.95 |
| T076101G | 0.95 |
| T076101H | 0.95 |
| T076101I | 0.95 |
| T076101M | 0.91 |
| T0761021 | 0.84 |
| T076102X | 0.79 |
| SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), 2000 Mathematics Assessment. | |